酒田工さかたこうぎょう
- 住所 〒998-0005 山形県酒田市大字宮海字新林400
- 電話番号 0234-34-3111
- 県立酒田工業高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回山形県大会 | 準々決勝 | 山形中央 2 - 0 酒田工 | |
| H22 夏 | 第92回山形県大会 | 3回戦 | 酒田工 6 - 0 山形城北 | |
| H22 夏 | 第92回山形県大会 | 2回戦 | 酒田工 10 - 3 米沢工 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 | 2回戦 | 山形中央 5 - 3 酒田工 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 飽海地区2次予選 | 代表決定戦 | 酒田工 10 - 3 酒田北 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 飽海地区1次予選 | 代表決定戦 | 酒田南 6 - 3 酒田工 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 飽海地区1次予選 | 2回戦 | 酒田工 5 - 4 酒田西 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 飽海地区1次予選 | 1回戦 | 酒田工 12 - 1 酒田東 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 | 準々決勝 | 山形中央 5 - 1 酒田工 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 | 2回戦 | 酒田工 10 - 3 羽黒 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区2次予選 | 代表決定戦 | 酒田工 2 - 1 酒田西 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区2次予選 | 2回戦 | 酒田工 11 - 0 庄内総合 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区1次予選 | 代表決定戦 | 酒田南 7 - 5 酒田工 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区1次予選 | 準決勝 | 酒田工 8 - 2 酒田商 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区1次予選 | 1回戦 | 酒田工 7 - 0 酒田西 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 3回戦 | 新庄東 4 - 2 酒田工 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 2回戦 | 酒田工 5 - 2 北村山 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 | 2回戦 | 羽黒 3 - 1 酒田工 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区2次予選 | 代表決定戦 | 酒田工 7 - 4 酒田東 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区2次予選 | 3回戦 | 酒田工 4 - 3 酒田商 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区2次予選 | 2回戦 | 酒田工 4 - 0 庄内総合 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区1次予選 | 準決勝 | 酒田東 7 - 1 酒田工 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区1次予選 | 1回戦 | 酒田工 9 - 2 酒田西 | |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 | 準決勝 | 寒河江工 4 - 3 酒田工 | 山形タカスタ |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 | 準々決勝 | 酒田工 11 - 3 新庄東 | 天童SC |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 | 2回戦 | 酒田工 5 - 2 鶴岡工 | 天童SC |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区2次予選 | 決勝 | 酒田工 5 - 3 酒田東 | 酒田光ヶ丘球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区2次予選 | 準決勝 | 酒田工 8 - 1 庄内総合 | 酒田光ヶ丘球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区2次予選 | 1回戦 | 酒田工 12 - 1 酒田北 | 酒田光ヶ丘球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区1次予選 | 1回戦 | 酒田商 7 - 0 酒田工 | 酒田光ヶ丘球場 |












