酒田商さかたしょうぎょう
- 住所 〒998-0042 山形県酒田市上本町7-10
- 電話番号 0234-22-0444
- 県立酒田商業高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回山形県大会 | 2回戦 | 新庄北 4 - 2 酒田商 | |
| H22 夏 | 第92回山形県大会 | 1回戦 | 酒田商 7 - 4 高畠 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 飽海地区3次予選 | 1回戦 | 酒田西 3 - 2 酒田商 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 飽海地区2次予選 | 2回戦 | 酒田東 12 - 8 酒田商 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 飽海地区1次予選 | 2回戦 | 酒田南 4 - 3 酒田商 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 飽海地区1次予選 | 1回戦 | 酒田商 9 - 1 酒田北 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区3次予選 | 代表決定戦 | 酒田西 1 - 0 酒田商 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区3次予選 | 2回戦 | 酒田商 3 - 2 酒田北 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区3次予選 | 1回戦 | 酒田商 6 - 2 庄内総合 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区2次予選 | 1回戦 | 酒田西 5 - 3 酒田商 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区1次予選 | 準決勝 | 酒田工 8 - 2 酒田商 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 3回戦 | 寒河江工 4 - 1 酒田商 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 2回戦 | 酒田商 11 - 0 加茂水産 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 1回戦 | 酒田商 7 - 0 高畠 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区3次予選 | 決勝 | 酒田東 3 - 2 酒田商 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区3次予選 | 準決勝 | 酒田商 7 - 0 酒田西 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区3次予選 | 1回戦 | 酒田商 20 - 12 酒田北 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区2次予選 | 3回戦 | 酒田工 4 - 3 酒田商 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区2次予選 | 2回戦 | 酒田商 7 - 4 酒田西 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区1次予選 | 準決勝 | 酒田南 4 - 1 酒田商 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区1次予選 | 1回戦 | 酒田商 4 - 3 庄内総合 | |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区3次予選 | 1回戦 | 酒田北 4 - 2 酒田商 | 酒田光ヶ丘球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区2次予選 | 1回戦 | 酒田東 11 - 1 酒田商 | 酒田光ヶ丘球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区1次予選 | 準決勝 | 庄内総合 3 - 1 酒田商 | 酒田光ヶ丘球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区1次予選 | 1回戦 | 酒田商 7 - 0 酒田工 | 酒田光ヶ丘球場 |
| H20 夏 | 第90回山形県大会 | 3回戦 | 米沢中央 6 - 4 酒田商 | 天童SC |
| H20 夏 | 第90回山形県大会 | 2回戦 | 酒田商 6 - 0 高畠 | 鶴岡Dスタ |
| H20 夏 | 第90回山形県大会 | 1回戦 | 酒田商 10 - 0 庄内農 | 鶴岡Dスタ |
| H20 春 | 春季山形県大会 | 準々決勝 | 山形中央 8 - 0 酒田商 | 酒田光ヶ丘球場 |
| H20 春 | 春季山形県大会 | 2回戦 | 酒田商 5 - 2 新庄東 | 酒田光ヶ丘球場 |












