酒田西さかたにし
- 住所 〒998-0013 山形県酒田市東泉町5-9-5
- 電話番号 0234-22-1360
- 県立酒田西高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回山形県大会 | 2回戦 | 山形東 6 - 4 酒田西 | |
| H22 夏 | 第92回山形県大会 | 1回戦 | 酒田西 4 - 2 新庄神室産 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 | 1回戦 | 鶴岡南 8 - 4 酒田西 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 飽海地区3次予選 | 代表決定戦 | 酒田西 6 - 1 酒田北 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 飽海地区3次予選 | 2回戦 | 酒田西 4 - 1 庄内総合 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 飽海地区3次予選 | 1回戦 | 酒田西 3 - 2 酒田商 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 飽海地区2次予選 | 2回戦 | 酒田北 2 - 1 酒田西 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 飽海地区1次予選 | 2回戦 | 酒田工 5 - 4 酒田西 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 飽海地区1次予選 | 1回戦 | 酒田西 5 - 4 庄内総合 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 | 準々決勝 | 日大山形 7 - 4 酒田西 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 | 2回戦 | 酒田西 12 - 5 九里学園 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 | 1回戦 | 酒田西 8 - 4 東根工 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区3次予選 | 代表決定戦 | 酒田西 1 - 0 酒田商 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区2次予選 | 代表決定戦 | 酒田工 2 - 1 酒田西 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区2次予選 | 2回戦 | 酒田西 10 - 0 酒田北 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区2次予選 | 1回戦 | 酒田西 5 - 3 酒田商 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区1次予選 | 1回戦 | 酒田工 7 - 0 酒田西 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 2回戦 | 酒田南 7 - 0 酒田西 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 1回戦 | 酒田西 7 - 6 酒田東 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区3次予選 | 準決勝 | 酒田商 7 - 0 酒田西 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区3次予選 | 1回戦 | 酒田西 8 - 6 庄内総合 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区2次予選 | 2回戦 | 酒田商 7 - 4 酒田西 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区2次予選 | 1回戦 | 酒田西 9 - 0 酒田北 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 飽海地区1次予選 | 1回戦 | 酒田工 9 - 2 酒田西 | |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区3次予選 | 決勝 | 酒田東 6 - 2 酒田西 | 酒田光ヶ丘球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区3次予選 | 準決勝 | 酒田西 9 - 7 酒田北 | 酒田光ヶ丘球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区3次予選 | 1回戦 | 酒田西 6 - 0 庄内総合 | 酒田光ヶ丘球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区2次予選 | 準決勝 | 酒田東 3 - 0 酒田西 | 酒田光ヶ丘球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区1次予選 | 準決勝 | 酒田南 7 - 0 酒田西 | 酒田光ヶ丘球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 飽海地区1次予選 | 1回戦 | 酒田西 4 - 2 酒田北 | 酒田光ヶ丘球場 |












