鶴岡工つるおかこうぎょう
- 住所 〒997-0036 山形県鶴岡市中新町8-1
- 電話番号 0235-22-5505
- 県立鶴岡工業高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回山形県大会 | 3回戦 | 山形中央 6 - 0 鶴岡工 | |
| H22 夏 | 第92回山形県大会 | 2回戦 | 鶴岡工 14 - 8 山形商 | |
| H22 夏 | 第92回山形県大会 | 1回戦 | 鶴岡工 8 - 1 山形電波 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 田川地区2次予選 | 2回戦 | 鶴岡工 11 - 0 庄内農 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 田川地区1次予選 | 3回戦 | 鶴岡東 7 - 0 鶴岡工 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 田川地区1次予選 | 2回戦 | 鶴岡工 10 - 0 鶴岡南 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 | 1回戦 | 山形南 3 - 0 鶴岡工 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 田川地区3次予選 | 決勝 | 鶴岡工 3 - 1 鶴岡中央 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 田川地区3次予選 | 2回戦 | 鶴岡工 7 - 6 鶴岡南 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 田川地区3次予選 | 1回戦 | 鶴岡工 8 - 1 鶴岡高専 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 田川地区2次予選 | 2回戦 | 鶴岡南 3 - 1 鶴岡工 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 田川地区1次予選 | 1回戦 | 鶴岡中央 4 - 3 鶴岡工 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 3回戦 | 米沢中央 6 - 5 鶴岡工 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 2回戦 | 鶴岡工 9 - 8 米沢工 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 1回戦 | 鶴岡工 8 - 1 山本学園 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 | 2回戦 | 九里学園 12 - 3 鶴岡工 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 | 1回戦 | 鶴岡工 6 - 3 東海大山形 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 田川地区2次予選 | 代表決定戦 | 鶴岡工 6 - 1 鶴岡南 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 田川地区2次予選 | 2回戦 | 鶴岡工 3 - 1 鶴岡中央 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 田川地区1次予選 | 代表決定戦 | 鶴岡東 7 - 4 鶴岡工 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 田川地区1次予選 | 2回戦 | 鶴岡工 10 - 0 庄内農 | |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 | 2回戦 | 酒田工 5 - 2 鶴岡工 | 天童SC |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 田川地区2次予選 | 決勝 | 鶴岡工 9 - 2 鶴岡東 | 鶴岡Dスタ |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 田川地区1次予選 | 決勝 | 羽黒 5 - 3 鶴岡工 | 鶴岡Dスタ |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 田川地区1次予選 | 準決勝 | 鶴岡工 7 - 2 鶴岡中央 | 鶴岡Dスタ |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 田川地区1次予選 | 1回戦 | 鶴岡工 7 - 6 鶴岡高専 | 鶴岡Dスタ |
| H20 夏 | 第90回山形県大会 | 3回戦 | 東海大山形 4 - 3 鶴岡工 | 県野球場 |
| H20 夏 | 第90回山形県大会 | 2回戦 | 鶴岡工 7 - 0 長井 | 鶴岡Dスタ |
| H20 夏 | 第90回山形県大会 | 1回戦 | 鶴岡工 7 - 0 鶴岡中央 | 鶴岡Dスタ |
| H20 春 | 春季山形県大会 田川地区2次予選 | 決勝 | 鶴岡南 9 - 8 鶴岡工 | 鶴岡Dスタ |












