天童てんどう
- 住所 〒994-0021 山形県天童市大字山元850
- 電話番号 023-653-6121
- 県立天童高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回山形県大会 | 1回戦 | 鶴岡南 7 - 6 天童 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 | 1回戦 | 新庄南 4 - 3 天童 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 村山地区2次予選 | 決勝 | 天童 5 - 1 寒河江 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 村山地区2次予選 | 2回戦 | 天童 7 - 4 山形東 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 村山地区1次予選 | 3回戦 | 山形南 4 - 3 天童 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 村山地区1次予選 | 2回戦 | 天童 4 - 2 山本学園 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 村山地区3次予選 | 代表決定戦 | 上山明新館 7 - 0 天童 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 村山地区3次予選 | 2回戦 | 天童 5 - 4 寒河江工 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 村山地区2次予選 | 代表決定戦 | 山形城北 4 - 2 天童 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 村山地区2次予選 | 2回戦 | 天童 9 - 7 寒河江工 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 村山地区2次予選 | 1回戦 | 天童 4 - 3 上山明新館 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 村山地区1次予選 | 1回戦 | 山形南 5 - 3 天童 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 2回戦 | 山形中央 9 - 4 天童 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 1回戦 | 天童 15 - 2 酒田北 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 村山地区2次予選 | 2回戦 | 山形城北 9 - 8 天童 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 村山地区2次予選 | 1回戦 | 天童 5 - 2 蔵王 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 村山地区1次予選 | 1回戦 | 山形東 1 - 0 天童 | |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 村山地区3次予選 | 決勝 | 上山明新館 6 - 4 天童 | 天童SC |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 村山地区3次予選 | 準決勝 | 天童 5 - 2 山本学園 | タカスタ第2 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 村山地区2次予選 | 決勝 | 寒河江工 2 - 1 天童 | 山形タカスタ |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 村山地区2次予選 | 準決勝 | 天童 8 - 1 山形南 | 上山市民球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 村山地区2次予選 | 1回戦 | 天童 11 - 0 佐沢 | 天童SC |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 村山地区1次予選 | 2回戦 | 上山明新館 4 - 1 天童 | 天童SC |
| H20 夏 | 第90回山形県大会 | 2回戦 | 新庄東 5 - 1 天童 | 新庄市民球場 |
| H20 夏 | 第90回山形県大会 | 1回戦 | 天童 9 - 6 庄内総合 | 新庄市民球場 |
| H20 春 | 春季山形県大会 | 1回戦 | 長井 4 - 2 天童 | 酒田光ヶ丘球場 |
| H20 春 | 春季山形県大会 村山地区2次予選 | 決勝 | 天童 6 - 5 山形電波 | 天童SC |
| H20 春 | 春季山形県大会 村山地区2次予選 | 2回戦 | 天童 15 - 12 寒河江 | 山形市野球場 |
| H20 春 | 春季山形県大会 村山地区2次予選 | 1回戦 | 天童 4 - 2 上山明新館 | 上山市民球場 |
| H20 春 | 春季山形県大会 村山地区1次予選 | 1回戦 | 寒河江工 7 - 3 天童 | 山形市野球場 |












