長井ながい
- 住所 〒993-0015 山形県長井市四ツ谷2-5-1
- 電話番号 0238-84-1660
- 県立長井高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回山形県大会 | 3回戦 | 北村山 8 - 2 長井 | |
| H22 夏 | 第92回山形県大会 | 2回戦 | 長井 9 - 1 寒河江 | |
| H22 夏 | 第92回山形県大会 | 1回戦 | 長井 11 - 1 庄内農 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 | 2回戦 | 羽黒 5 - 3 長井 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 | 2回戦 | 山形南 10 - 0 長井 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 置賜地区2次予選 | 決勝 | 長井 10 - 0 米沢興譲館 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 置賜地区2次予選 | 3回戦 | 長井 9 - 1 高畠 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 置賜地区2次予選 | 2回戦 | 長井 2 - 0 米沢商 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 置賜地区2次予選 | 1回戦 | 長井 4 - 3 米沢工 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 置賜地区1次予選 | 決勝 | 長井 10 - 0 米沢興譲館 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 置賜地区1次予選 | 2回戦 | 米沢中央 5 - 2 長井 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 置賜地区1次予選 | 1回戦 | 長井 10 - 0 荒砥 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区2次予選 | 準決勝 | 米沢興譲館 3 - 0 長井 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区2次予選 | 2回戦 | 長井 9 - 2 置賜農 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区2次予選 | 1回戦 | 長井 19 - 0 荒砥 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区1次予選 | 2回戦 | 米沢工 8 - 1 長井 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 3回戦 | 九里学園 6 - 5 長井 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 2回戦 | 長井 4 - 3 山形東 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 1回戦 | 長井 8 - 7 上山明新館 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 置賜地区2次予選 | 代表決定戦 | 米沢工 9 - 5 長井 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 置賜地区1次予選 | 2回戦 | 米沢中央 9 - 4 長井 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 置賜地区2次予選 | 2回戦 | 長井 7 - 0 米沢商 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 置賜地区1次予選 | 1回戦 | 長井 12 - 1 置賜農 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 置賜地区2次予選 | 1回戦 | 長井 19 - 0 荒砥 | |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区2次予選 | 準決勝 | 九里学園 7 - 0 長井 | 皆川球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区2次予選 | 2回戦 | 長井 11 - 10 米沢商 | 皆川球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区2次予選 | 1回戦 | 長井 14 - 6 南陽 | 皆川球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区1次予選 | 1回戦 | 九里学園 10 - 3 長井 | 高畠球場 |
| H20 夏 | 第90回山形県大会 | 2回戦 | 鶴岡工 7 - 0 長井 | 鶴岡Dスタ |
| H20 夏 | 第90回山形県大会 | 1回戦 | 長井 9 - 8 南陽 | 鶴岡Dスタ |












