高校別データ

山形東やまがたひがし


大会名 試合 対戦 球場名
H22 夏 第92回山形県大会 3回戦 山形南 1 - 0 山形東
H22 夏 第92回山形県大会 2回戦 山形東 6 - 4 酒田西
H22 夏 第92回山形県大会 1回戦 山形東 2 - 0 九里学園
H22 春 春季山形県大会 村山地区2次予選 2回戦 天童 7 - 4 山形東
H22 春 春季山形県大会 村山地区2次予選 1回戦 山形東 13 - 12 山形商
H22 春 春季山形県大会 村山地区1次予選 2回戦 山形城北 3 - 1 山形東
H21 秋 秋季山形県大会 村山地区3次予選 2回戦 山形南 6 - 2 山形東
H21 秋 秋季山形県大会 村山地区3次予選 1回戦 山形東 9 - 1 左沢
H21 秋 秋季山形県大会 村山地区2次予選 2回戦 山形商 6 - 4 山形東
H21 秋 秋季山形県大会 村山地区2次予選 1回戦 山形東 9 - 2 寒河江
H21 秋 秋季山形県大会 村山地区1次予選 2回戦 上山明新館 6 - 2 山形東
H21 夏 第91回山形県大会 2回戦 長井 4 - 3 山形東
H21 夏 第91回山形県大会 1回戦 山形東 5 - 4 山形商
H21 春 春季山形県大会 村山地区2次予選 2回戦 上山明新館 8 - 2 山形東
H21 春 春季山形県大会 村山地区2次予選 1回戦 山形東 12 - 2 山形電波
H21 春 春季山形県大会 村山地区1次予選 2回戦 寒河江 4 - 1 山形東
H21 春 春季山形県大会 村山地区1次予選 1回戦 山形東 1 - 0 天童
H20 秋 秋季山形県大会 村山地区3次予選 1回戦 上山明新館 8 - 1 山形東 山形タカスタ
H20 秋 秋季山形県大会 村山地区2次予選 準決勝 山形中央 10 - 2 山形東 天童SC
H20 秋 秋季山形県大会 村山地区2次予選 1回戦 山形東 4 - 2 谷地 山形タカスタ
H20 秋 秋季山形県大会 村山地区1次予選 準決勝 日大山形 7 - 0 山形東 天童SC
H20 秋 秋季山形県大会 村山地区1次予選 2回戦 山形東 10 - 0 佐沢 天童紅花SP
H20 秋 秋季山形県大会 村山地区1次予選 1回戦 山形東 9 - 2 山形電波 山形タカスタ
H20 夏 第90回山形県大会 2回戦 山形城北 7 - 2 山形東 県野球場
H20 夏 第90回山形県大会 1回戦 山形東 6 - 0 新庄神室産 県野球場
H20 春 春季山形県大会 村山地区2次予選 2回戦 山形東 5 - 2 山形工 上山市民球場
H20 春 春季山形県大会 村山地区2次予選 1回戦 山形東 10 - 6 山形学院 山形市野球場
H20 春 春季山形県大会 田川地区1次予選 決勝 山本学園 1 - 0 山形東 天童SC
H20 春 春季山形県大会 村山地区1次予選 2回戦 山形電波 8 - 5 山形東 山形タカスタ
H19 秋 秋季山形県大会 2回戦 羽黒 8 - 5 山形東