米沢工よねざわこうぎょう
- 住所 〒992-0117 山形県米沢市大字川井300
- 電話番号 0238-28-7050
- 県立米沢工業高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回山形県大会 | 2回戦 | 酒田工 10 - 3 米沢工 | |
| H22 夏 | 第92回山形県大会 | 1回戦 | 米沢工 3 - 2 庄内総合 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 置賜地区2次予選 | 1回戦 | 長井 4 - 3 米沢工 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 置賜地区1次予選 | 2回戦 | 九里学園 9 - 4 米沢工 | |
| H22 春 | 春季山形県大会 置賜地区1次予選 | 1回戦 | 米沢工 7 - 2 南陽 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区2次予選 | 準決勝 | 米沢商 7 - 3 米沢工 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区1次予選 | 代表決定戦 | 九里学園 3 - 2 米沢工 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区1次予選 | 2回戦 | 米沢工 8 - 1 長井 | |
| H21 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区1次予選 | 1回戦 | 米沢工 10 - 0 荒砥 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 2回戦 | 鶴岡工 9 - 8 米沢工 | |
| H21 夏 | 第91回山形県大会 | 1回戦 | 米沢工 10 - 0 山添 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 | 2回戦 | 日大山形 8 - 0 米沢工 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 置賜地区2次予選 | 決勝 | 米沢工 14 - 4 高畠 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 置賜地区1次予選 | 代表決定戦 | 米沢中央 4 - 3 米沢工 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 置賜地区2次予選 | 代表決定戦 | 米沢工 9 - 5 長井 | |
| H21 春 | 春季山形県大会 置賜地区1次予選 | 2回戦 | 米沢工 9 - 8 高畠 | |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 | 1回戦 | 新庄東 2 - 0 米沢工 | 天童SC |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区2次予選 | 決勝 | 九里学園 10 - 9 米沢工 | 皆川球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区2次予選 | 準決勝 | 米沢工 7 - 6 高畠 | 皆川球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区2次予選 | 2回戦 | 米沢工 6 - 2 置賜農 | 皆川球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区2次予選 | 1回戦 | 米沢工 14 - 0 荒砥 | 皆川球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区1次予選 | 2回戦 | 米沢中央 4 - 1 米沢工 | 皆川球場 |
| H20 秋 | 秋季山形県大会 置賜地区1次予選 | 1回戦 | 米沢工 2 - 1 米沢商 | 皆川球場 |
| H20 夏 | 第90回山形県大会 | 2回戦 | 山形商 9 - 5 米沢工 | 米沢市営球場 |
| H20 春 | 春季山形県大会 | 準々決勝 | 酒田南 4 - 2 米沢工 | 鶴岡Dスタ |
| H20 春 | 春季山形県大会 | 2回戦 | 米沢工 9 - 2 山形南 | 酒田光ヶ丘球場 |
| H20 春 | 春季山形県大会 置賜地区1次予選 | 決勝 | 米沢中央 9 - 4 米沢工 | 皆川球場 |
| H20 春 | 春季山形県大会 置賜地区1次予選 | 3回戦 | 米沢工 6 - 3 九里学園 | 皆川球場 |
| H20 春 | 春季山形県大会 置賜地区1次予選 | 2回戦 | 米沢工 9 - 2 高畠 | 皆川球場 |
| H19 秋 | 秋季山形県大会 | 2回戦 | 山形中央 8 - 1 米沢工 |












